程力威牌CLW5160TXSE5型洗掃車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TXSE5型洗掃車 | 外形尺寸: | 7830,7590x2460x3030,2980(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) |
額定質(zhì)量: | 6275(Kg) | 前懸后懸: | 1320/2560,1320/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 9330(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GSZ5DJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132/180 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 103/141 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6J200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 147/200 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3922 | 97/132 |
專用功能說明: | |||
該車為專用洗掃路面的車輛,專用裝置為掃刷,主要用于城市道路清掃;后部以及左右側(cè)面防護(hù)用專用裝置代替可豁免,后部離地高度為:480mm.僅選用3800mm,3950mm軸距.前懸/軸距/后懸/高對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1320/3800(3950)/2470(2560)/2980(3030).ABS型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.選裝不同的上裝外形圖片. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站