程力威牌CLW5030TYHD5型路面養(yǎng)護(hù)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5030TYHD5型路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 外形尺寸: | 5395,5595,5795,5995x1650x2490,2100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1033SJ15QC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 18/22(°) |
額定質(zhì)量: | 555(Kg) | 前懸后懸: | 1181/1464(mm) |
整備質(zhì)量: | 2810(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1033SJ15QC | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2400,2600,2800,3000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1300/2195 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
此車(chē)前伸為350mm.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5395/2400,5595/2600,5795/2800,5995/3000;該車(chē)為路面養(yǎng)護(hù)專(zhuān)用作業(yè)車(chē),前部懸掛安裝有噴灑架用于路面養(yǎng)護(hù).選裝不帶導(dǎo)流罩的駕駛室.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站