程力威牌CLW5160TYHS5型路面養(yǎng)護車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TYHS5型路面養(yǎng)護車 | 外形尺寸: | 9150,8750x2450x3120(mm) |
底盤型號: | SX1168GP5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 23/10(°) |
額定質(zhì)量: | 5605(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 10000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1168GP5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4600,5000,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISD230 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/230 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 162/221 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝前圍,側(cè)圍,前保險杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件.此車軸距與整車長對應(yīng)關(guān)系為(mm):5000/9150,4600/8750.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后下部防護離地高度(mm):490.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V. |