程力威牌CLW5060XDYJ5型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5060XDYJ5型電源車 | 外形尺寸: | 5995x2020,1920x2750(mm) |
底盤型號(hào): | JX1061TG25 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 5880(Kg) | 接近/離去角: | 27/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 5750(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1061TG25 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2150/3730 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓(機(jī)械)支腿動(dòng)力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設(shè)施等,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險(xiǎn)供電。選裝功率相近的發(fā)電機(jī)組.后防護(hù)裝置由裙板結(jié)構(gòu)替代,故豁免,離地高度400mm。側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,與大梁用螺栓連接.選裝側(cè)面裙板結(jié)構(gòu)及卷簾門。隨底盤選裝駕駛室.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站