程力威牌CLW5070TCAD6型餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070TCAD6型餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 5995x2000x2800(mm) |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/17(°) |
額定質(zhì)量: | 2860,2430(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 4370,4800(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK461 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
Q23-115E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
1、僅選用3308mm軸距底盤改裝。2、該車可選裝內(nèi)部卸料裝置,不影響整車外觀,但會引起整車重量變化,當(dāng)無推板卸料裝置時,整車整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):4370/2860;當(dāng)帶推板卸料裝置時整車整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(kg):4800/2430。3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):380。4、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。5、專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運。6、隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝爬梯,可選裝帶真空吸污裝置上裝外觀。 |