程力威牌CLW5100XDYQ5型電源車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5100XDYQ5型電源車 | 外形尺寸: | 8200x2350,2450x3300,3500,3650,2950(mm) |
底盤型號: | QL1100A8MAY | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 10000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1110/2615(mm) |
整備質量: | 9805(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | QL1100A8MAY | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4475(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3350/6650 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TC51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 141/192 |
4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 | 151/206 |
專用功能說明: | |||
頂部封閉不可開啟.車廂側壁裝有進、排風口;選裝升降式照明燈、登頂梯、卷盤;選裝雙側、單側及后部開門、外開風窗、百頁窗;選裝功率相近的發(fā)電機組,當選擇進口發(fā)電機組時高度分別為(mm):3300,3500;選裝側部普通防護.選裝前部卷簾門、百葉窗;車身結構件替代側防護裝置;后防護裝置材料材質為Q235,與大梁焊接連接;后防護斷面尺寸(寬×高)為50×100mm,離地高度為420mm.ABS型號:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司. |