程力威牌CLW5082TCAE5型餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5082TCAE5型餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7150,6770,6570x2330x2780(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1082GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 22/14,22/13,22/12,22/12,20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 2465,2400(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1700,1070/1750,1070/1850,1070/1580,1250/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1082GLJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3400/5095 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96/131 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,主要作用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:6570/3800/1070/1700;6770/3950/1070/1750,6570/3650/1070/1850,7150/4500/1070/1580,6570/3300/1250/2020, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與副梁采用焊接連接,后防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替,離地最小高度為380mm。ABS型號(hào)及廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/東風(fēng)福利企業(yè)公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站