程力威牌CLW5121XDYD5型電源車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5121XDYD5型電源車 | 外形尺寸: | 8990,8800,8450,7950,7550x2550,2500x3750,3600,3500(mm) |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12475,11505(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/2550,1440/2660,1440/2310,1440/2010,1440/1910(mm) |
整備質(zhì)量: | 12280,11310(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4390/8085,4200/7305 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH160-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng),接地釬和消防設施等,選裝充電樁,升降照明燈,主要用于處理突發(fā)事件的應急搶險供電;選裝升降式照明燈,登頂梯;選裝雙側,單側及后部開門,外開風窗,百頁窗,玻璃觀察窗;選裝側部普通防護;選裝功率相近的發(fā)電機組,隨底盤選裝駕駛室,外形長=前懸+軸距+后懸: 8990=1440+5000+2550, 8800(8450)=1440+4700+2660(2310),7950=1440+4500+2010, 7550=1440+4200+1910,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置為裙邊結構,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 |