程力威牌CLW5168XDYD5型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5168XDYD5型電源車 | 外形尺寸: | 9880,9610,9360x2500x3880(mm) |
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2850,1430/2580,1430/2330(mm) |
整備質(zhì)量: | 15605(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5600,6100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于處理突發(fā)事件的應急搶險供電.專用裝置為發(fā)電機機組.此車頂部不可開啟.整車長與后懸的對于關(guān)系為(mm):9880/2850;9610/2580;9360/2330.側(cè)面與后部防護為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免,后部裙板離地高度(mm) :450. ABS型號:3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.隨底盤選裝駕駛室.擴展外形圖片. |