程力威牌CLW5070ZXXE5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070ZXXE5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6100,5900,5600x2090x2440(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7450(Kg) | 接近/離去角: | 13/22(°) |
額定質(zhì)量: | 2635,2765(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1050(mm) |
整備質(zhì)量: | 4620,4490(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GD5DJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2700/4750 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FQ90-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2500 | 65/89 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):390。2、整車(chē)長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6100/3800,5900/3600,5600/3300。3、采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4FQ90-50(15.6), YC4FA115-50(16.2),YC4FA130-50(16.1)。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)公司,型號(hào):3631010-C2000。5、專(zhuān)用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站