程力威牌CLW5038ZXXN5型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5038ZXXN5型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4420,4120,4620x1660,1600x1910,2020(mm) |
底盤型號: | NJA1034SDB32V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2995(Kg) | 接近/離去角: | 35/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1205(Kg) | 前懸后懸: | 610/810(mm) |
整備質(zhì)量: | 1660(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | NJA1034SDB32V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,3000,3200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1450/1545 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64/88 |
DK15-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝前圍面罩及保險杠,前號牌板可與保險杠同色,也可與之不同色,選裝車徽顏色,上車踏板及前輪罩 (附照片),帶OBD,整車長度/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):4120/2700,4420/3000,4620/3200發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/km):LJ469Q-1AEB/8.3;DK12-10/8.0;DK15-10/8.3;LJ4C15Q/8.3.ABS系統(tǒng)控制器型號及生產(chǎn)廠:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |