程力威牌CLW5020ZXX5型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020ZXX5型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 3920x1565x1825(mm) |
底盤型號(hào): | DXK1021TK1JF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 1890(Kg) | 接近/離去角: | 37/28(°) |
額定質(zhì)量: | 540(Kg) | 前懸后懸: | 590/815(mm) |
整備質(zhì)量: | 1220(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DXK1021TK1JF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2515(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 860/1030 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1012 | 51/70 |
DK10-05 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 995 | 50/68 |
AF10-13 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1000 | 46/63 |
專用功能說明: | |||
1,隨底盤選裝駕駛室。2,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):WX80,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江萬向精工有限公司,ABS系統(tǒng)控制方式:四輪傳感器四通道。3,專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站