程力威牌CLW5250ZXXD5型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250ZXXD5型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8340x2500x3300(mm) |
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 28/23(°) |
額定質(zhì)量: | 14905(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1250(mm) |
整備質(zhì)量: | 9900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1250GD5DJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
YC6L310-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 8424 | 228/311 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
專用功能說明: | |||
1,選裝前面罩,選裝保險杠。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3,ABS型號為ABS-E 4S/4M, 生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4,僅采用的發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)(L/100km):ISD245 50/ 36.5,YC6JA240-50/37.0。5,隨底盤選裝駕駛室。6,專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |