程力威牌CLW5259ZXXD5型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5259ZXXD5型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8380x2500x3160(mm) |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 18/23(°) |
額定質(zhì)量: | 13465,13400(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1200,1500/1180(mm) |
整備質(zhì)量: | 11405(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 257/350 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
1,隨底盤選裝駕駛室。2,側(cè),后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×150,離地高460mm。3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。4,僅采用軸距為(mm)4350+1350的底盤。發(fā)動機油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。 |