程力威牌CLW5200XDYE5型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5200XDYE5型電源車 | 外形尺寸: | 10230x2540x3850(mm) |
底盤型號: | EQ1256GFJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 19545(Kg) | 接近/離去角: | 20/18,20/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1450/2580,1250/2780(mm) |
整備質(zhì)量: | 19350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1256GFJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+4350,1950+4250(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/5800/7945 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車廂體為整體封閉式且頂部密封不可開啟.車廂內(nèi)固定裝置為發(fā)電機(jī),電纜盤等供電系統(tǒng).側(cè)、后防護(hù)均為裙板式結(jié)構(gòu),材料Q235鋼,側(cè)、后防護(hù)下緣離地高度均為:500mm.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.此整車前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):1450/1850+4350/2580;1450/1950+4250/2580;1250/1850+4350/2780;1250/1950+4250/2780. |
請您簡短留言也可咨詢電話:13886855822