程力威牌CLW5040ZXXH5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040ZXXH5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4370x1650x2000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | HFC1042PW4K1B3ZV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 24.9/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1450(Kg) | 前懸后懸: | 976/794(mm) |
整備質(zhì)量: | 2420(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1042PW4K1B3ZV | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1500/2500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 65/89 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
側(cè),后防護(hù)裝置材料為Q235A碳鋼,后防護(hù)斷面尺寸:120×50(mm),離地高430(mm),連接方式均為焊接連接.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):CM4YL/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.專(zhuān)用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站