程力威牌CLW5042ZXXB5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5042ZXXB5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4835x1870x2120(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB4-K1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4015(Kg) | 接近/離去角: | 18/26(°) |
額定質(zhì)量: | 1875,1495(Kg) | 前懸后懸: | 1185/850(mm) |
整備質(zhì)量: | 2010,2390(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB4-K1 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1525/2490 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50/68 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1912 | 75/103 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 65/89 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。2、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。3、發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為:4A2-68C50/12.4;D19TCIE1/12.34;4A2-88C50/12.5。4、專(zhuān)用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站