程力威牌CLW5161ZXXC5型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161ZXXC5型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7750,7450,7250x2480x3190(mm) |
底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/16(°) |
額定質(zhì)量: | 8410,8650(Kg) | 前懸后懸: | 1400/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 7395,7155(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1160P62K1L2A1E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5300,5000,4700,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/225 |
BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 150/205 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
專用功能說明: | |||
1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):430。2,整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7750/5000,7450/4700,7250/4500 (mm)。3,僅采用的發(fā)動機型號BF6M2012-22E51,BF6M2012-20E51與油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: 25.46,25.28。4,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝帶ABS的底盤,ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。5,專用裝置:拉臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。 |