程力威牌CLW5040ZXXD5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040ZXXD5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4780x1900x2090(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/25(°) |
額定質(zhì)量: | 2215(Kg) | 前懸后懸: | 1230/950(mm) |
整備質(zhì)量: | 2150(Kg) | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1041SJ3BDC | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 75/103 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 65/89 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1,隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):410。3,ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4,僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/km): D19TCIE1/12.7,4A2-88C50/12.7。5,專(zhuān)用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站