程力威牌CLW5040ZXXE5型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040ZXXE5型車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5500,5350x2200x2450(mm) |
底盤型號: | EQ1042GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1220/980,1070/980(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1042GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3100,3300,3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/123 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 96/131 |
YCD4F4S-115 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 3922 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1,該車僅選用3300mm軸距,整車長/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5500/1220,5350/1070。2,防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁均采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3,隨底盤選裝同系列排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格。4,ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5,J僅采用的發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4FA115-50/12.3,4DX23-120E5/12.3。6,專用裝置:拉臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站