程力威牌CLW5030ZLJNJ5型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5030ZLJNJ5型垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 外形尺寸: | 4300,4600,4800x1660x1920(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NJA1034SDB32V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2995(Kg) | 接近/離去角: | 35/28(°) |
額定質(zhì)量: | 1195(Kg) | 前懸后懸: | 610/990(mm) |
整備質(zhì)量: | 1670(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJA1034SDB32V | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,3000,3200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1450/1545 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64/88 |
DK15-10 | 重慶小康動(dòng)力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
車(chē)輛整車(chē)長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4300/2700,4600/3000,4800/3200。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為L(zhǎng)J4C15Q,DK15-10,LJ469Q-1AEB,DK12-10,對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km)8.3;8.5;8.5;8.0。該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),主要裝置為舉升機(jī)構(gòu)和垃圾箱.卸載方式:后卸。ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站