程力威牌CLW5100TFZD5型防撞緩沖車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5100TFZD5型防撞緩沖車 | 外形尺寸: | 9100x2500x4000(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 9500(Kg) | 接近/離去角: | 20/6(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1430/2970(mm) |
整備質(zhì)量: | 9305(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4400/5100 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置為導向架和防撞緩沖墊等組成,可在臨時性車道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動安裝防護:通過防撞包的變形均勻逐漸的緩消碰撞的動能,對施工人員及設(shè)備進行有效的保護,同時最大限度地保護撞擊車輛內(nèi)人員的安全。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,后部防護與專用裝置相干涉可豁免,后部離地高310mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關(guān)系:9100/4700/1430/2970。側(cè)面選裝新樣式。 |