程力威牌CLW5040TFZJ5型防撞緩沖車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040TFZJ5型防撞緩沖車(chē) | 外形尺寸: | 6700x2370x3600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1044TSG25 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4390(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1125/2215(mm) |
整備質(zhì)量: | 4000(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1044TSG25 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1885/2505 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)專(zhuān)用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成,可在臨時(shí)性車(chē)道封閉的路段給養(yǎng)路工人及設(shè)備提供全面的被動(dòng)安裝防護(hù):通過(guò)防撞包的變形均勻逐漸的緩消碰撞的動(dòng)能,對(duì)施工人員及設(shè)備進(jìn)行有效的保護(hù),同時(shí)最大限度地保護(hù)撞擊車(chē)輛內(nèi)人員的安全。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)與專(zhuān)用裝置相干涉可豁免,離地高350mm。ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站