程力威牌CLW5080ZDJT5型壓縮式對(duì)接垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080ZDJT5型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外形尺寸: | 6470,6580,6650,6680,6850x2450x2700(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1800,1735(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1600,1180/1600,1250/1600,1280/1600,1450/1600(mm) |
整備質(zhì)量: | 6320(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1082GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5250 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 97.5/133 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,選裝同系列排半駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝前面板新風(fēng)格; 2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):400。3,ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km): CY4BK151/17.8, CY4SK251/17.8, C4FA130-50/17.8。5,專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾的運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站