程力威牌CLW5165ZDJE5型壓縮式對接垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5165ZDJE5型壓縮式對接垃圾車 | 外形尺寸: | 8415,8015,7815,7515,7265,7115,8220,7820 ,7620,7320,7070,6920x2500x3300(mm) |
底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) |
額定質(zhì)量: | 7055(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1870,1250/1870,1515/1800(mm) |
整備質(zhì)量: | 8550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GSZ5DJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132/180 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH140-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 103/141 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機械股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6J200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 147/200 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97/132 |
專用功能說明: | |||
1、軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計;該車長度/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為: 8415(8220)/1445(1250)/5100/1870,8415/1515/5100/1800, 8015(7820)/1445(1250)/4700/1870,8015/1515/4700/1800, 7815(7620)/1445(1250)4500/1870,7815/1515/4500/1800,7515(7320)/1445(1250)/4200/1870,7515/1515/4200/1800, 7265(7070)/1450(1250)/3950/1870,7265/1515/3950/1800,7115(6920)/1450(1250)/3800/1870,7115/1515/3800/1800。 2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):430。 3、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 4、專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾的轉(zhuǎn)運。 5、采用發(fā)動機與油耗值對應關(guān)系為(L/100km):YC6J180-50/24.4;ISD180 50/23.7;EQH140-52/23.2;YC4S130-50/27.3;ISB170 50/24.8;ISB190 50/25.0;ISB210 50/24.6;YC6JA180-50/23.7;YC4E160-56/24.2。 6、選裝上裝外觀樣式。 7、車輛頂部封閉,不可開啟。 8、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |