程力威牌CLW5082XCCE5型餐車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5082XCCE5型餐車 | 外形尺寸: | 7350x2350x3500(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5580(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3300/4975 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 110/150 |
YN38CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4SK251 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
ISF3.8s5141 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23-140E5 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 110/150 |
YC4Y22-15050 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4S150-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
車廂頂部選裝天窗、排煙罩,排氣口,護(hù)欄,水箱,護(hù)欄;整車外觀噴涂或粘貼宣傳標(biāo)識;廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備可根據(jù)用戶要求定制如發(fā)電機(jī),冰柜,冷飲機(jī),售貨臺,炊具等;左側(cè)右側(cè)后側(cè)選裝不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門、吧臺、舞臺、遮陽板、裝玻璃窗、亦可選裝LED屏舉升或者不舉升;前部選裝水箱;后部選裝LED屏,或者選裝百葉窗,爬梯,或者上翻或者側(cè)翻門;隨底盤選裝駕駛室。該車選用軸距:4100,3800。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站