程力威牌CLW5160ZDJC5型壓縮式對(duì)接垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZDJC5型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外形尺寸: | 8120,7920x2480x3200(mm) |
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8265(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 7140(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-20E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 150/205 |
BF6M2012-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/190 |
BF4M2012-16E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA4DK1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-16E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 121/165 |
CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-16E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。2,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。3,油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:25.62(BF6M2012-22E51),25.14(BF6M2012-20E51),24.83(BF6M2012-18E5),24.86(BF4M2012-16E5),25.20(CA4DK1-18E5), 25.44(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51)。4,選裝上裝外觀形式。5,該車頂部封閉不可開(kāi)啟。6,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7,專用裝置:箱體,主要用于壓縮站垃圾的運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站