程力威牌CLW5043XDS5型電視車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5043XDS5型電視車(chē) | 外形尺寸: | 5950,5750x2136,2036x2960,2590(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨箱尺寸: | xx(mm) | |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1425,915/1225(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車(chē)速: | 150(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ6580WABDB 整車(chē) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610(mm) | 后輪距: | 1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 4(人) | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1540/2210 |
輪胎規(guī)格: | 215/75 R16LT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD25D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 100/136 |
ZD30D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 105/143 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)安裝電視轉(zhuǎn)播設(shè)備,攝像系統(tǒng),機(jī)柜固定裝置;車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,該車(chē)的兩側(cè)以及后部安裝的鐳射燈為選裝件,選裝不帶后爬梯以及后上車(chē)踏板時(shí)車(chē)長(zhǎng)(mm):5750,選裝兩側(cè)不帶遮陽(yáng)棚時(shí)車(chē)寬(mm):2036,選裝不安裝換氣扇,護(hù)欄,頂置空調(diào)車(chē)高(mm):2590;側(cè)面及后下部防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu);ABS型號(hào):MK70MXT;ABS生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司,選用輪胎:215/75 R16LT 10PR,215/75 R16LT 12PR。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站