程力威牌CLW5080ZDJD5型壓縮式對接垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080ZDJD5型壓縮式對接垃圾車 | 外形尺寸: | 6470x2450x2700(mm) |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 1760(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1520(mm) |
整備質(zhì)量: | 6320(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3300/4975 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110/150 |
YN38CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4SK251 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
ISF3.8s5141 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23-140E5 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 110/150 |
YC4Y22-15050 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4S150-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
1,隨底盤選裝駕駛室。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護離地高度(mm):420。3,車輛顏色,文字噴涂及局部細節(jié)可變化。3,發(fā)動機與油耗值對關(guān)系為(L/km): CY4SK251/20.4, YC4FA130-50/18.2,ISF3.8s5141/24.0,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5.專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)垃圾的收集與運輸。 |