程力威牌CLW5080ZYST5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7650,7450,7380,7270,7400,7200,7130,7020x2250x2750(mm) |
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8250(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1800,1735(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2400,1450/2150,1250/2400,1250/2150,1180/2400,1180/2150,1070/2400,1070/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 6320(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1082GLJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800,3950,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5250 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23S-130E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 97.5/133 |
專用功能說明: | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車僅選用3800mm軸距底盤改裝。該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,整車后懸為2400mm,該車整車長(mm)/前懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為: 7650/1450,7450/1250,7380/1180,7270/1070;當(dāng)選擇E時,整車后懸為2150mm,該車整車長(mm)/前懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:7400/1450,7200/1250,7130/1180/2150,7020/1070。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)散裝生活垃圾車的收集與運輸。5、發(fā)動機與油耗值對關(guān)系為(L/km):CY4SK251/17.8,YC4FA130-50/17.8,CY4BK151/17.8。6、ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |