程力威牌CLW5121ZYSE5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5121ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7350,7100,7400x2250,2300x2750,3000(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5700,5300(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2420,1130/2170,1130/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 6600,7000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1127SJ8GDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4480/8015 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YCD4P4S-160 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4580 | 118/161 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3857 | 95/130 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),整車后懸為2420(2470)mm,該車整車長(zhǎng)為7350(7400)mm; 當(dāng)選擇E時(shí),整車后懸為2170mm,該車整車長(zhǎng)為7100mm。 選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為7350mm,對(duì)應(yīng)后懸為2420mm。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與運(yùn)輸。 5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M, 6、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km): CY4BK151/23.3; YC4FA130-50/23.5; YC4S150-50/23.7。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站