程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6490,6240,6600,6350,6670,6420,6700,6450x2050,2100x2570,2720(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1805,1740(Kg) | 前懸后懸: | 1070/2120,1070/1870,1180/2120,1180/1870,1250/2120,1250/1870,1280/2120,1280/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 5415(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),整車后懸為2120mm,該車總長(zhǎng)/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6490/1070,6600/1180,6670/1250,6700/1280;當(dāng)選擇E時(shí),整車后懸為1870mm,該車總長(zhǎng)/前懸懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6240/1070,6350/1180,6420/1250,6450/1280。2、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。3、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。4、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站