程力威牌CLW5070ZYSCL5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYSCL5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6640,6600,6480x2060x2510,2570(mm) |
底盤型號(hào): | CL1070FDJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 22/10,23/10,24/10(°) |
額定質(zhì)量: | 1695(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2140,1160/2140,1040/2140(mm) |
整備質(zhì)量: | 5470(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CL1070FDJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
HFC4DF1-2D2 | 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2544 | 86/117 |
專用功能說明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免.2、ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.3、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/km):CY4BK451/17.0,YN33CRE1/17.0, HFC4DF1-2D2/17.0,YC4FA115-50/17.2.隨底盤選裝駕駛室. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站