程力威牌CLW5165ZYSD5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5165ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8240,8000,7690,7450x2500x3250(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15995(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6900,6100(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2510,1230/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 8900,9700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1165LJ9BDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5595/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4580 | 125/170 |
YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4580 | 105/143 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4214 | 110/150 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、該車選用3950和4500兩種軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。7、專用裝置:箱體。主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。8、該車可選裝三缸大落地斗裝置和擺臂裝置外觀,以及兩缸擺臂裝置、三角斗裝置和大落地斗裝置外觀。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站