ErrnoOpenSSL SSL_connect: Connection reset by peer in connection to ssl.bing.com:443
程力威牌CLW5161ZYSS5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161ZYSS5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8600,8400x2500,2550x3250(mm) |
底盤型號: | SX1160LB1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5970,5905(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2760,1340/2560(mm) |
整備質(zhì)量: | 9900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1160LB1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5500/10500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 132/180 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 162/221 |
WP4.165E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 4500 | 121/165 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車整車長(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8600/2760;當(dāng)選擇E時,該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8400/2560。4、額定載質(zhì)量和準(zhǔn)乘人數(shù)的對應(yīng)關(guān)系為:5970kg/2人,5905kg/3人。5、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,最大離地高度450mm。6、 ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號:ZQFB-V).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7、僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP6.180E50/26.75, WP4.165E50/26.89,YC4EG185-50/26.76,WP6.245E50/26.3 。8、專用裝置:箱體,主要用于生活垃圾的收集與運輸。 |