程力威牌CLW5160ZYSZ5型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSZ5型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8650,8450,8400,8200x2500x3390(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1161H501GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質(zhì)量: | 5725(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2700,1250/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 10080(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1161H501GE1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC05.18-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 132/180 |
MC05.21-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 151/206 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。2.ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 3.該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8650/4700/2700,8450/4500/2700;當(dāng)選擇E時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8400/4700/2450,8200/4500/2450。4.采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):MC05.18-50/26.3,MC05.21-50/26.4。5.專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。6.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站