程力威牌CLW5251ZYSE5型壓縮式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5251ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 10400,10200,10000x2500x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 24700(Kg) | 接近/離去角: | 23/12,20/10(°) |
額定質量: | 9205(Kg) | 前懸后懸: | 1250/3300,1250/31001450/3300,1450/3100(mm) |
整備質量: | 15300(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1258VFJ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6700/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
WP6.245E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 6750 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用軸距(mm): 4350+1300。2、該車有五種可選翻轉樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉裝置。當選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1250/10200/3300,1450/10400/3300;當選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)的對應關系為:1250/10000/3100,1450/10200/3100。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、ABS的型號及生產廠家: J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5、僅采用發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):YC6A240-50(37.3),ISB210 50(37.3)。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉運。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:13886855822