程力威牌CLW5120ZYSD5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8110,7860,7710,7460x2500x3400(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1120B21 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15,20/16(°) |
額定質(zhì)量: | 4300(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2470,1440/2220(mm) |
整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1120B21 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4400/8095 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118/161 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、該車僅選用3800mm和4200mm軸距底盤。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:翻桶裝置(主照片),B:三角斗裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:不帶翻桶裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),后懸為2470mm,離去角為15°,該車整車長(zhǎng)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8110/4200, 7710/3800;當(dāng)選擇E時(shí),后懸為2220mm,離去角為16°,該車整車長(zhǎng)/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7860/4200, 7460/3800。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在箱體底板上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,離地高度為450mm。4、裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km): ISD180 50/24.29,ISD160 50/23.98,ISB180 50/24.9。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi),散裝生活垃圾的收集與運(yùn)輸。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站