程力威牌CLW5180ZYSE5NG型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZYSE5NG型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8800,8600,8550,8350,8050,7800,8870,8670,8620,8420,8120,7870x2500x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1180GD5NJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/15,18/16(°) |
額定質(zhì)量: | 7345,7410(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2670,1430/2420,1500/2670,1500/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 10460(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GD5NJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,4950,5200(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J190N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 140/191 |
YC6J210N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6494 | 155/211 |
B6.7GE5 190 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 140/191 |
B6.7GE5 210 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6G230N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7800 | 170/232 |
YC6G260N-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7800 | 191/260 |
YC6L280N-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 8424 | 206/281 |
B6.7GE5 255 | 湖北函宇動力科技有限公司 | 6700 | 184/251 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3950mm,4500mm和4700mm軸距,該車有六種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:封閉式掛桶裝置(主照片),B:三角斗裝置,C:翻桶裝置,D:擺臂裝置,E:大落地斗裝置,F:不帶翻桶裝置。當(dāng)選擇ABCDE時,整車后懸為2670mm,離去角為15°,該車整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8800(8870)/1430(1500)/4700,8600(8670)/1430(1500)/4500,8050(8120)/1430(1500)/3950;當(dāng)選擇F時,整車后懸為2420mm,離去角為16°,該車整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8550(8620)/1430(1500)/4700,8350(8420)/1430(1500)/4500,7800(7870)/1430(1500)/3950;額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:7345/3,7410/2。2、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在箱體底板上,后部防護由專用裝置代替豁免,離地高度為450mm.3、ABS型號為ABS-E 4S/4M和3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司和東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.4、該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.5、該車主要功能:能將垃圾自行壓實裝入,轉(zhuǎn)運和卸料;主要專用裝置:箱體裝置.6、隨底盤選裝駕駛室。 |