程力威牌CLW5070ZYSCH5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYSCH5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6750,6650,6500x2100x2500(mm) |
底盤型號(hào): | CHM1071GDC33V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1125/2075(mm) |
整備質(zhì)量: | 5670(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CHM1071GDC33V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車專用裝置為垃圾箱體,壓縮機(jī)構(gòu),翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)等,用于垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn);選裝后部不同結(jié)構(gòu);帶擺臂時(shí),后伸150mm;對(duì)應(yīng)長(zhǎng)度為6650mm,帶翻斗和翻桶時(shí),后伸250mm,對(duì)應(yīng)6750mm,左右側(cè)防護(hù)采用Q235焊接在大梁上,后下部防護(hù)由專用裝置代替,可豁免,后部裝置離地高度340mm,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)的油耗值(L/100km)分別為:ISF2.8s5129T/18.62,ISF3.8s5141/18.70;ABS型號(hào)/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站