程力威牌CLW5164ZYSE5型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5164ZYSE5型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8450,8250,8220,8050,8020,7900,7700,7670,7500,7470x2490x3360(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLVJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 22/12,24/12,26/12,22/13,24/13,26/13(°) |
額定質(zhì)量: | 7105,7170(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2500,1250/2500,1220/2500,1450/2300,1250/2300,1220/2300(mm) |
整備質(zhì)量: | 8300(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLVJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
4DX23S-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 3857 | 105/143 |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 4400 | 134/183 |
4DX23-130E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) | 3857 | 97.5/133 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免,最小離地高度410mm。2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,型號(hào):3631010-C2000,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 3.該車(chē)前懸(mm)/接近角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1450/22,1250/24,1220/26;該車(chē)后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2500/12,2300/13;該車(chē)額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7105/3,7170/2。4.該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),整車(chē)后懸為2500mm,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8450/1450/4500,8250/1250/4500,8220/1220/4500,7900/1450/3950,7700/1250/3950,7670/1220/3950;當(dāng)選擇E時(shí),整車(chē)后懸為2300mm,該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 8250/1450/4500,8050/1250/4500,8020/1220/4500,7700/1450/3950,7500/1250/3950,7470/1220/3950。5.僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:(L/100km):YC4FA130-50/26.2,YC4E160-56/26.3,ISD180 50/26.0,4DX23S-140E5/26.5。6.專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。7.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站