程力威牌CLW5080ZYSE5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7650,7520,7450,7320,7150,7020,6950,6820x2250x2750(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1080GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 1735(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2405,1445/2205,1320/2400,1320/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 6350(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080GSZ5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3000/5280 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
EQH140-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 103/141 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96/131 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、隨底盤選裝駕駛室,該車僅選用3300,3800軸距底盤。2、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),,該車總長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7150/1445/3300/2405;7650/1445/3800/2405;7020/1320/3300/2400;7520/1320/3800/2400。當(dāng)選擇E時(shí),;該車總長(zhǎng)(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:6950/1445/3300/2205;7450/1445/3800/2205;6820/1320/3300/2200;7320/1320/3800/2200。3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。4、ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000。5、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km): CY4BK251/17.9; EQH140-52/17.8; YC4S130-50/17.6;CY4BK451/17.3;YC4FA115-50/17.5。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站