程力威牌CLW5160ZYSE5NG型壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5160ZYSE5NG型壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8600,8350x2500x3250(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5NJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/13,18/14(°) |
額定質(zhì)量: | 5305,5370(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2670,1430/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 10500(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1160GD5NJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,4950,5100,5200,5600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J190N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 140/191 |
YC6J210N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 155/211 |
YC6G230N-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7800 | 170/232 |
NQ200CN5 | 東風(fēng)南充汽車(chē)有限公司 | 4750 | 147/200 |
B6.7GE5 190 | 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 | 6700 | 140/191 |
B6.7GE5 210 | 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 | 6700 | 155/211 |
B6.7GE5 255 | 湖北函宇動(dòng)力科技有限公司 | 6700 | 184/251 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接在箱體底板上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替豁免,離地高度為450mm。2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M。3、僅選用4500mm軸距底盤(pán)。4、該車(chē)有六種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:封閉式掛桶裝置(主照片),B:三角斗裝置,C:翻桶裝置,D:擺臂裝置,E:大落地斗裝置,F:不帶翻桶裝置。當(dāng)選擇ABCDE時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8600/2670/13;當(dāng)選擇F時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/2420/14。5、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。6、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站