程力威牌CLW5040ZYSK5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040ZYSK5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 5995x2050x2400(mm) |
底盤型號: | KMC1041A28D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 165,100(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1820(mm) |
整備質(zhì)量: | 4200(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1041A28D5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,3100,3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1610/2885 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.1Q82E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 | 60/82 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1910 | 75/103 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/96 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/109 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/111 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2200 | 80/109 |
專用功能說明: | |||
1,僅選用2800mm軸距底盤,該車后伸為245mm。額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:165/2,100/3。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為410mm。3,ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司.4,僅采用發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。5,專用裝置:廂體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。6,選裝新款外觀樣式。 |