程力威牌CLW5180ZYSE5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8700,8500,7950,7750x2500x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/8,25/8,23/10,25/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8170,8105(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2750,1250/2750,1450/2550,1250/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 9700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1180GD5DJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400,3600,5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4EG140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 105/143 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
WP3.7Q140E50 | 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 103/141 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
專用功能說明: | |||
1、僅選用4500mm和3950mm軸距底盤改裝。2、該車有四種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:翻桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置。3、該車整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm): (8700,8500)/(1450,1250)/4500/2750;(7950,7750)/(1450,1250)/3950/2550。4、該車后懸(mm)/離去角(°)的對應(yīng)關(guān)系為:2750/8;2550/10。5、該車額定載質(zhì)量(kg)與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對應(yīng)關(guān)系為:8170/2;8105/3。6、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。7、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車輛箱體底面采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為400mm。8、ABS可選裝型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司和3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。9、僅采用發(fā)動機(jī)型號與油耗值的對應(yīng)關(guān)系為(100km/L):YC4FA130-50/27.1;YC4EG140-50/27.0;YC4S150-50/27.0;YC4E160-56/27.2;WP3.7Q140E50/26.7;WP4.1Q160E50/26.5。10、專用裝置:廂體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。11、隨底盤選裝駕駛室。 |