程力威牌CLW5168ZYSD5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5168ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8300,8450,8700,9000,9500,10100x2500x3020(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/18,20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 6670,6605,6070,6005(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2470,1430/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 9000,9600(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免,后部專用裝置離地高為(mm):350.ABS型號3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.專用裝置由垃圾箱、液壓機構(gòu)、填裝器等組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸.整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8300/3800/2470,8450/3950/2470,8700/4200/2470,9000/4500/2470,9000/4700/2270,9500/5000/2470,10100/5600/2470.此車后伸為600mm.發(fā)動機型號為:ISD210 50,ISD190 50,ISD180 50,EQH180-52,EQH180-53,ISB180 50,ISD270 50,ISB210 50,ISB190 50,對應(yīng)的油耗值為:27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.9,27.3,27.9,27.5. |