程力威牌CLW5110ZYSD5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 7400,7380,7150,7130,7580,7600x2300x3000(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11450(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 4255(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2450,1150/2450,1130/2200,1150/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7090 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車僅選用3800mm軸距,該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置(主照片),C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),整車后懸為2450mm,后伸為200mm,整車長(zhǎng)/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7600/1150,7580/1130,7400/1150,7380/1130; 當(dāng)選擇E時(shí),整車后懸為2200mm,整車長(zhǎng)/前懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/1150,7130/1130。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,最小離地高度為450mm。4、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運(yùn)。 5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 6、僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km): CY4SK251/23.6; ISF3.8s5154/24.0; YC4S150-50/24.2 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站