程力威牌CLW5160ZYSC5型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSC5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8770,8570,8520,8320x2490x3250(mm) |
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15600(Kg) | 接近/離去角: | 17/12,17/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5805(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2670,1400/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 9600(Kg) | 最高車速: | 102(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-20E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 150/205 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/190 |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 121/165 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-16E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,離地高度為500mm。2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8770/4700/2670/12,8570/4500/2670/12;當(dāng)選擇E時(shí),該車整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8520/4700/2420/13,8320/4500/2420/13。4、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):BF6M2012-20E51/25.14,BF6M2012-18E5/24.83,BF4M2012-16E5/24.86, CA4DK1-22E51/25.44。5、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站