程力威牌CLW5040ZLJK5型自卸式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5040ZLJK5型自卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5880x2020x2300(mm) |
底盤型號: | KMC1042A33S5 | 貨箱尺寸: | 3000x1880x400(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25/19(°) |
額定質量: | 1470,1405(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1445(mm) |
整備質量: | 2700(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | KMC1042A33S5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1860/2635 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SD4D25R-70 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/96 |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
SD4D28R-83 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2772 | 83/113 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
YCD4N4S-110 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 2799 | 80/109 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2290 | 81/111 |
專用功能說明: | |||
自卸方式:后卸。ABS型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業(yè):廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司。防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度:420mm。僅采用發(fā)動機發(fā)動機型號/油耗(L/100km)對應關系為:SD4D25R-70/13.8,YN27CRE1/13.6,4DW94-95E5/13.7,YCD4N4S-110/13.8,WP2.3Q110E50/13.7。專用裝置:箱體,主要用于垃圾的運輸。 |