程力威牌CLW5040XYYJ5型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040XYYJ5型醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē) | 外形尺寸: | 5995x1950x2860(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 貨箱尺寸: | 3950x1850x1750(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1285(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 3080(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG25 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1855/2640 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
運(yùn)輸品名:感染性物質(zhì),診斷樣品,醫(yī)院診斷廢棄物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):6.2,6.2,6.2,此車(chē)頂部不可開(kāi)啟.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)JX493ZLQ5,油耗值為 (L/100km):11.18.該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán).采用子午線輪胎.安裝限速裝置,限速80km/h.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝廂體不開(kāi)門(mén),選裝其他廠家同等功率不同型號(hào)的制冷機(jī)組. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站